top of page
Næringsinnhold
Kjemisk sammensetning av avskallet havre og sammalt hvete, g/100 tørrstoff
Havre, avskallet, gjenomsnittsverdi 1) | Havre, typisk variasjon | Hvete, gjenomsnittsverdi 2) | |
---|---|---|---|
Sukker | 1,1 | 0,9-1,3 | 3,3 |
Kostfiber | 8,9 | 7-11 | 12,5 |
Aske | 1,9 | 1,3-2,3 | 1,7 |
b-glucan | 4,2 | 2,2-6,6 | 0,6 |
Fett | 7,6 | 5,9 | 2,1 |
Protein | 15,2 | 11-20 | 16,8 |
Stivelse | 51,1 | 44-61 | 62,4 |
Referanse:
-
1) Webster, F.H. Whole-grain oats and oat products. Whole-grain foods in health and disease, ed. L. Marquart, J.L. Slavin, and R.G.Fulcher. 2002. St.Paul: AACC.
-
2) Ragaee,S and Scoles,G. Rye for improved food and feed. Speciality grains for food and feed, ed. E. Abdel-Aal and P. Wood. 2005. St.Paul: AACC.
bottom of page